<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>SIEGER BAU</title>
		<description>Neubau – Sanierung - Rekonstruktion</description>
		<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.siegerbau.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-001_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-001_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_bild-001_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-009.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_bild-009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/bild-009.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/bild-009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/thumbs/thumbs_bild-009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/bild-006.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/bild-006.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/thumbs/thumbs_bild-006.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/deutsche-bahn-grunewald.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/deutsche-bahn-grunewald.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_deutsche-bahn-grunewald.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abbruch Bodenplatte d=60 cm]]></title>
			<description><![CDATA[Deutsche Bahn Grunewald]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/abbruch/deutsche-bahn-grunewald.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/abbruch/deutsche-bahn-grunewald.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Abbruch Bodenplatte d=60 cm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Deutsche Bahn Grunewald]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/abbruch/thumbs/thumbs_deutsche-bahn-grunewald.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></title>
			<description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-002_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-002_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_bild-002_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sichtmauerwerk Industriesichtmauerwerk Rohbau Maurer Siegerbau M. Kullick Mark kullick]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></title>
			<description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-005.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_bild-005.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sichtmauerwerk Industriesichtmauerwerk Rohbau Maurer Siegerbau M. Kullick Mark kullick]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></title>
			<description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-003.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/bild-003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Industriesichtmauerwerk - Kaufpark Eiche/ Berlin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Erstellung von Sichtmauerwerk - Industriesicht
425 m2 17,5erMW
185 m2 24er MW]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_bild-003.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sichtmauerwerk Industriesichtmauerwerk Rohbau Maurer Siegerbau M. Kullick Mark kullick]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pflasterung  ]]></title>
			<description><![CDATA[Terassenpflasterung in Gauting (bei München)
3 Stück Terassen 370,00 m²
von 17m bis 40 m Länge und 4,00 m Breite

Ausführung:
- Bautenschutzmatten
- Bekiesung 8/16mm Splitt
- Verlegung eben ohne Gefälle Betonplatten 40 x 40
- einschl. Abfluss-, Stich- und Fensterrinnen
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/gauting-terasse.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/gauting-terasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pflasterung  ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Terassenpflasterung in Gauting (bei München)
3 Stück Terassen 370,00 m²
von 17m bis 40 m Länge und 4,00 m Breite

Ausführung:
- Bautenschutzmatten
- Bekiesung 8/16mm Splitt
- Verlegung eben ohne Gefälle Betonplatten 40 x 40
- einschl. Abfluss-, Stich- und Fensterrinnen
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.siegerbau.de/wp-content/gallery/ausbau/thumbs/thumbs_gauting-terasse.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Pflaster, Terassen, Flachdach]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SIEGER BAU (http://www.siegerbau.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

